Dining Bar 穴
[住所] 千葉県船橋市本町4-16-35 4F
[tel] 047-460-0585
[営業時間] OPEN18:00 CLOSE6:00 年中無休
![穴 [ANA]](img/images/anapic_03.jpg)
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酎ハイ・サワー | |
|---|---|
| 生グレープフルーツサワー/生レモンサワー/梅干サワー/ウーロンハイ/緑茶ハイ | 各¥550 |
| 発泡清酒 | |
|---|---|
| すず音 (宮崎・一ノ蔵) | ¥1300 |
まさに絶品!お米で出来たシャンパンのようです |
|
| 本格焼酎 | |||
|---|---|---|---|
| 鍛高譚 (しそ・北海道 合同酒精) | ¥500 | 喜多蔵 (米・熊本 美少年酒造) |
¥550 |
おススメはクランベリー割り。京都では「祇園」と呼ばれています |
日本酒の蔵ならではの三段仕込み。吟醸酒を思わせる香り |
||
| 鳥飼 (米・熊本 鳥飼酒造場) | ¥620 | 園の泉 (米・熊本 渕田酒造) | ¥570 |
デリシャスリンゴのような優しい香りと柔らかな味わい |
洗米から全て手作り。伝統的甕仕込み。常圧蒸留の球磨焼酎 |
||
| おびの蔵から (麦・宮崎 小玉醸造) | ¥570 | 麦冠 情け嶋 (麦・八丈島 八丈興発) | ¥570 |
常圧古酒と減圧熟成酒をブレンド。幅のある香味とまろやかな飲み口 |
冷却機等を使わない、無濾過に近い香味あふれる手作り限定焼酎 |
||
| にごり 黒 (芋・鹿児島 日冨山醸造) | ¥550 | 鬼火 (焼芋・鹿児島 田崎酒造) | ¥550 |
黒麹ならではの華やかな香りと軽濾過の濃厚な味わい |
焼き芋にすることで香りと甘味を高めた焼芋焼酎 |
||
| 時紫 (紫芋・宮崎 宝酒造) | ¥600 | 大和桜 (芋・鹿児島 大和桜酒造) | ¥570 |
希少な芋品種、種子島紫を100%使用 |
昔ながらの本格手作り麹を使い、全量甕壷仕込み。希少 |
||
| 晴耕雨読 (芋・鹿児島 佐多宗二酒店) | ¥620 | 佐藤 白 (芋・鹿児島 佐藤酒造) | ¥720 |
若干の米焼酎を隠し味にブレンドした飲みやすい芋焼酎 |
霧島・関平の名水を使用。芋の香りと旨みを残しつつ飲みやすくサッパリ |
||
| 佐藤 黒 (芋・鹿児島 佐藤酒造) | ¥780 | 飛乃流 朝日 (黒糖・喜界島 朝日酒造) | ¥620 |
黒麹仕込みの特徴である力強い酒質とインパクトある香ばしい甘さ |
優しい甘味が口中にゆっくり広がり、非常にスッキリとした黒糖焼酎 |
||
| やまかわ (泡盛・沖縄 山川酒造) | ¥600 | ||
一年以上かけてゆっくり濾過することで、甘味も香りも通常の泡盛より優れています |
|||
| 梅酒・果実酒 | |||
|---|---|---|---|
| 角玉梅酒 | ¥550 | 黒糖梅酒 | ¥550 |
米焼酎で作られた爽快な梅酒。後味はドライ |
とても濃厚。黒糖の甘味と梅の酸味が広がる |
||
| 紀州はちみつ梅酒 | ¥550 | にごり梅酒 鶯宿 | ¥600 |
みかん蜂蜜を使用。甘さの中に柑橘系の爽やかな味わい |
細かく砕いた梅の実を贅沢に使っており、飽きのこない梅酒 |
||
| すてきな ゆず酒 | ¥550 | すてきな シークワーサー酒 | ¥550 |
もぎたての柚子を丸ごと搾った天然柚子果汁たっぷり |
1.8リットル中に約100個分の天然シークワーサー果汁を含んだお酒 |
||
| すてきな うめレモン酒 | ¥550 | すてきな 桃酒 | ¥550 |
梅酒にレモンの天然果汁たっぷり。天然の味覚 |
40%が桃の天然果汁。自然の甘さを活かすため、砂糖等を加えていません | ||
| Whisky | |||
|---|---|---|---|
| 〜Bourbon〜 | |||
| アーリータイムズ | ¥600 | ワイルドターキー 8年 |
¥650 |
| メーカーズマーク | ¥650 | I・Wハーパー 12年 | ¥800 |
| フォアローゼズ ブラック | ¥750 | ブラントン ブラック | ¥800 |
| フォアローゼズ プラチナ | ¥1100 | ブラントン ゴールド | ¥950 |
| 〜Tennessee〜 | |||
| ジャックダニエル | ¥650 | ||
| 〜Canadian〜 | |||
| カナディアンクラブ | ¥600 | ||
| 〜Scotch〜 | |||
| バランタイン ファイネスト | ¥600 | バランタイン 17年 | ¥1200 |
| シーバスリーガル 12年 | ¥700 | ||
| 〜Single Malt〜 | |||
| グレンリヴェット 12年 | ¥750 | マッカラン 12年 | ¥850 |
| ラフロイグ 10年 | ¥750 | ボウモア 12年 | ¥800 |
| 〜Irish〜 | |||
| ブッシュミルズ | ¥650 | タラモアデュー | ¥600 |
| 〜Japanes〜 | |||
| 山崎 12年 | ¥900 | 響 17年 | ¥1300 |
| Brandy | |||
|---|---|---|---|
| レミーマルタン VSOP | ¥950 | ヘネシー VSOP |
¥1300 |
| Wine | |
|---|---|
| シュヴァリエ デュ ルヴァン (フランス 赤) | グラス¥600 ボトル¥2700 |
| ウンドラーガ・レセルバ (チリ 赤) | ¥3800 |
| ロバート・モンダヴィ (カルフォルニア 赤) | ¥6800 |
| シュヴァリエ デュ ルヴァン (フランス 白) | グラス¥600 ボトル¥2700 |
| トゥレ・モンティ トレッビアーノ (イタリア 白) | ¥3500 |
| シャブリ キュヴェ・ヴィエイエ・ヴィーニュ (フランス 白) | ¥4200 |
| Sparkling Wine | |
|---|---|
| ブーケ・ドール・ブラン (フランス) | グラス¥800 ボトル¥3200 |
| ガンチア・アスティ (イタリア) | ¥3800 |
| モエ・エ・シャンドン (フランス) | ¥6800 |
| ランソン ブラックラベル (フランス) | ¥7000 |
| Originail Cocktail | |||
|---|---|---|---|
| 秒殺 | ¥760 | 梅花 | ¥760 |
飲みやすいが、アルコール度数の高いウォッカを使っている |
日本酒ベースのサッパリとしたカクテル。グラスに花が咲く |
||
| グレープパニック | ¥900 | ||
グレープフルーツを一個丸ごと使った、フローズンカクテル |
|||
| Cocktail | |||
|---|---|---|---|
| 〜Gin Base〜 | |||
| ジントニック | ¥550 | ジンライム | ¥660 |
| ホワイトレディー | ¥660 | シンガポールスリング | ¥660 |
| マティーニ | ¥660 | ||
| 〜Ram Base〜 | |||
| キューバリブレ | ¥550 | ソルクバーノ | ¥550 |
| ボストンクーラー | ¥550 | XYZ | ¥660 |
| ダイキリ | ¥660 | ||
| 〜Vodka Base〜 | |||
| モスコミュール | ¥550 | ソルティードック | ¥550 |
| スクリュードライバー | ¥550 | シーブリーズ | ¥550 |
| セックスオンザビーチ | ¥660 | バラライカ | ¥660 |
| 神風 | ¥660 | ||
| 〜Tequila Base〜 | |||
| テキーラトニック | ¥660 | テキーラサンライズ | ¥550 |
| スローテキーラ | ¥660 | マタドール | ¥660 |
| マルガリータ | ¥660 | ||
| 〜Whisky Base〜 | |||
| ゴッドファーザー | ¥660 | ラスティーネイル | ¥660 |
| マンハッタン | ¥660 | ||
| 〜Brandy Base〜 | |||
| フレンチコネクション | ¥760 | サイドカー | ¥760 |
| アレキサンダー | ¥760 | ||
| 〜Wine Base〜 | |||
| アメリカンレモネード | ¥550 | キティ | ¥550 |
| キール | ¥660 | ミモザ | ¥760 |
| ベリーニ | ¥760 | キールロワイヤル | ¥880 |
| 〜Beer Base〜 | |||
| レッドアイ | ¥660 | シャンディーガフ | ¥660 |
| シャンディーガフ | ¥660 | ||
| Cocktail | |||
|---|---|---|---|
| 〜Liqueur Base〜 | |||
| スプモーニ | ¥550 | マリブビーチ | ¥550 |
| カンパリソーダ | ¥550 | イタリアンアイスティ | ¥550 |
| カンパリオレンジ | ¥550 | イタリアンサーファー | ¥660 |
| カンパリグレープフルーツ | ¥550 | ボッチボール | ¥660 |
| カシスソーダ | ¥550 | シシリアンキッス | ¥660 |
| カシスオレンジ | ¥550 | ファジーネーブル | ¥550 |
| カシスグレープフルーツ | ¥550 | レゲエパンチ | ¥550 |
| カシスウーロン | ¥550 | 照葉樹林 | ¥550 |
| ディタモーニ | ¥660 | 楊貴妃 | ¥660 |
| ディタトニック | ¥660 | ヨーグリートオレンジ | ¥660 |
| ディタオレンジ | ¥660 | ヨーグリートパイン | ¥660 |
| ディタグレープフルーツ | ¥660 | ヨーグリートミルク | ¥660 |
| スターリーモーニ | ¥660 | カルーアミルク | ¥660 |
| スターリートニック | ¥660 | ベイリーズミルク | ¥660 |
| スターリーオレンジ | ¥660 | モーツァルトミルク | ¥660 |
| スターリーグレープフルーツ | ¥660 | ティフィンミルク | ¥660 |
| 柚子モーニ | ¥660 | 抹茶ミルク | ¥660 |
| メロンボール | ¥660 | グラスホッパー | ¥660 |
| ダージリンクーラー | ¥660 | ピンクキャデラック | ¥660 |
| No Alcohol Cocktail | |||
|---|---|---|---|
| シンデレラ | ¥550 | ハワイアンレモネード | ¥550 |
| サラトガクーラー | ¥550 | セーフセックスオンザビーチ | ¥550 |
| Soft Drink | |
|---|---|
| コーラ/ジンジャーエール/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/パイナップルジュース クランベリージュース/コーヒー/紅茶/ウーロン茶 |
各¥470 |